‚a‚`‚b‚j
¯“à‚Ì“Œvî•ñ


@| “Œvî•ñ No.1(ŠT‹µ) | No.2(–ÊÏAlŒû“™) | No.3(”_‹Æ) | No.4(…ŽY) | No.5(H‹Æ) | No.6(¤‹ÆAŠÏŒõ) |

‰µE¬”„‹Æ•Ê¤“X”A]‹ÆŽÒ”A”NŠÔ¤•i”Ì”„Šz‚Ì„ˆÚiŽRŒ`Œ§j (’PˆÊF“XAlA–œ‰~)

‘” ‰µ”„‹Æ ¬”„‹Æ
¤“X” ]‹ÆŽÒ” ”NŠÔ¤•i
”Ì”„Šz
¤“X” ]‹ÆŽÒ” ”NŠÔ¤•i
”Ì”„Šz
¤“X” ]‹ÆŽÒ” ”NŠÔ¤•i
”Ì”„Šz
ŽR
Œ`
Τ
S63.6.1 23,782 104,959 313,672,374 3,976 30,808 203,717,036 19,806 74,151 109,955,338
H3.7.1 23,547 106,955 365,087,502 4,349 34,194 237,861,219 19,198 72,761 127,226,283
H6.7.1 22,263 111,008 368,329,342 3,983 33,304 230,564,787 18,280 77,704 137,764,555
H9.7.1 20,814 105,972 349,243,790 3,692 30,283 202,203,116 17,122 75,689 147,040,674
H11.7.1 20,684 110,372 328,994,270 3,980 31,622 193,831,625 16,704 78,750 135,162,645
H14.6.1 19,121 111,437 296,862,272 3,477 27,934 166,873,588 15,644 79,908 129,988,684
H16.7.1 18,592 105,549 283,316,079 3,551 27,468 159,868,635 15,041 78,081 123,447,444
H19.6.1 16,906 99,082 270,274,753 3,196 24,681 148,054,867 13,710 74,401 122,219,886
H24.2.1 15,281 92,687 221,052,771 3,234 23,769 113,300,099 12,047 68,918 107,752,672
H28.6.1 14,496 91,602 258,808,804 3,153 24,335 139,015,925 11,343 67,267 119,792,879
Ž‘—¿FuŽRŒ`Œ§‚̤‹Ævi‰µ”„E¬”„‹Æj‘S”•Ò


’nˆæ•Ê¤“X”A]‹ÆŽÒ”‹y‚Ñ”NŠÔ¤•i”Ì”„Šz(•½¬28”N) (’PˆÊF“XAlA–œ‰~);
  ‘” ‰µ”„‹Æ ¬”„‹Æ
¤“X” ]‹ÆŽÒ” ”NŠÔ¤•i
”Ì”„Šz
¤“X” ]‹ÆŽÒ” ”NŠÔ¤•i
”Ì”„Šz
¤“X” ]‹ÆŽÒ” ”NŠÔ¤•i
”Ì”„Šz
¯“à 3,883 11,408 45,960,442 845 5,704 22,980,221 3,038 5,704 22,980,221
’߉ªŽs 1,773 9,796 21,723,100 330 2,021 8,871,017 1,443 7,775 12,852,083
Žð“cŽs 1,611 9,453 23,286,729 447 3,042 11,839,881 1,164 6,411 11,446,848
ŽOì’¬ 132 1,365 4,857,050 29 362 2,742,223 103 1,003 2,114,827
¯“à’¬ 208 993 2,520,878 26 123 1,179,473 182 870 1,341,405
—V²’¬ 159 755 1,034,820 13 122 103,684 146 633 931,136
Åã 1,019 5,351 11,307,540 159 787 3,032,177 860 4,564 8,275,363
‘ºŽR 6,916 47,991 158,580,504 1,670 14,532 97,194,097 5,246 33,459 61,386,407
’uŽ’ 2,678 15,898 34,194,153 479 3,346 12,749,343 2,199 12,552 21,444,810
Ž‘—¿FuŽRŒ`Œ§‚̤‹Ævi‰µ”„E¬”„‹Æj‘S”•Ò
¦@‰µ”„‹Æ“à‹y‚Ѭ”„‹Æ“àŠi•t•s”\Ž–‹ÆŠ‚ðŠÜ‚Þ

ŠÏŒõ“üž”(Še”N“x•Ê)

‰„”(çl)  
H12 H17 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 RŒ³ R2
ŽR@Œ`@Œ§ 37,687.5 41,225.4 39,433.7 35,398.6 38,176.1 40,171.0 45,171.6 44,904.3 45,814.1 45,122.4 46,507.4 45,311.7 27,511.2
¯@“à 9,346.3 12,020.2 12,314.1 11,907.1 12,239.3 12,871.9 14,397.2 14,654.4 14,153.6 13,292.3 13,331.2 12,996.3 8,045.4
Å@ã 2,753.9 2,749.2 2,497.7 2,115.8 2,254.7 2,595.5 2,759.2 2,693.9 2,776.6 2,643.7 2,625.6 2,523.8 1,508.0
‘º@ŽR 16,494.7 18,850.8 17,489.5 15,467.6 17,324.1 18,021.7 21,224.8 20,667.3 22,208.5 21,859.7 21,560.1 20,605.1 12,152.1
’u@Ž’ 9,092.6 7,605.2 7,132.4 5,908.1 6,358.0 6,681.9 6,790.4 6,888.7 6,675.4 7,326.7 8,990.5 9,186.5 5,805.7
Ž‘—¿FuŽRŒ`Œ§“Œv”NŠÓvAuŽRŒ`Œ§ŠÏŒõŽÒ”’²¸v(Œ§¤H˜J“­ŠÏŒõ•”)


ŠÏŒõ’n—ÞŒ^•ÊA’nˆæ•ÊŠÏŒõŽÒ”i—ߘa3”N“xE‰„”j (’PˆÊFçlE“)
’nˆæ•Ê/
ŠÏŒõ’n—ÞŒ^•Ê
¯“à Åã ‘ºŽR ’uŽ’ ŽRŒ`Œ§
ŠÏŒõŽÒ” ‘O”N”ä \¬”ä ŠÏŒõŽÒ” ‘O”N”ä \¬”ä ŠÏŒõŽÒ” ‘O”N”ä \¬”ä ŠÏŒõŽÒ” ‘O”N”ä \¬”ä ŠÏŒõŽÒ” ‘O”N”ä \¬”ä
ŽRŠxŠÏŒõ’n 195.9 120.0 2.2 23.7 108.2 1.5 210.2 106.5 1.6 58.5 106.8 0.9 488.3 111.7 1.6
‰·òŠÏŒõ’n 1,627.7 110.6 18.7 452.8 111.7 27.9 3,635.0 107.2 26.9 588.3 100.8 9.4 6,303.8 107.8 21.0
ƒXƒL[ê 71.8 105.7 0.8 55.1 107.6 3.4 584.6 137.4 4.3 82.8 109.4 1.3 794.3 128.0 2.6
ŠC…—ê 396.8 139.5 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396.8 139.5 1.3
–¼ŠE‹ŒÕŠÏŒõ’n 1,150.3 118.3 13.2 160.9 120.2 9.9 1,490.8 102.1 11.0 1,356.9 120.3 21.8 4,158.9 112.5 13.8
ŠÏŒõ“¹˜H“™ 100.6 104.7 1.2 0.0 0.0 0.0 789.5 90.4 5.9 0.0 0.0 0.0 890.1 91.8 3.0
“¹@‚Ì@‰w 1,907.3 104.4 21.9 49.2 123.3 3.0 2,319.1 105.2 17.2 2,675.2 105.7 42.9 6,950.8 105.3 23.1
‚»‚Ì‘¼‚ÌŠÏŒõ’n 3,256.9 103.0 37.4 883.2 103.2 54.4 4,462.7 123.9 33.1 1,473.1 102.9 23.6 10,075.9 111.3 33.5
Œv 8,707.3 108.2 100.0 1,624.9 107.8 100.0 13,491.9 111.0 100.0 6,234.8 107.4 100.0 30,058.9 109.3 100.0
Ž‘—¿FuŽRŒ`Œ§ŠÏŒõŽÒ”’²¸v(Œ§¤H˜J“­ŠÏŒõ•”)


Copyright (C) ¯“àLˆæs­‘g‡. All Rights Reserved.