BACK NEXT
庄内の統計情報


 | 統計情報 No.1(概況) | No.2(面積、人口等) | No.3(農業) | No.4(水産) | No.5(工業) | No.6(商業、観光) |

海面漁業の主要指標
総 数 S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年
経営体数(経営体) 688 615 594 518 430 *1  416 *2  359
山形県漁協組合員数(人) 2,861 2,290 2,003 1,735 1,580 1,492 1,336
漁船隻数(隻) 1,405 1,348 1,221 1,111 1,032 970 774
漁獲量(t) 10,319 8,931 7,215 7,632 7,430 6,713 6,725
生産額(百万円) 5,804 4,391 3,317 3,196 2,838 2,722 3,029
資料: 東北農政局「山形県農林水産統計年報」
漁協組合員数、漁船隻数は「山形県の水産」
注:経営体数の*1欄はH20年、*2欄はH25年の数値。


魚種別生産額 (単位:万円)

S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年
合計 580,369 439,069 331,682 319,593 283,800 272,200 302,898
 魚類計 309,173 242,098 177,571 154,525 156,000 143,400 146,873
  さけ・ます 63,011 28,041 7,036 4,496 4,400 3,200 19,877
  ひらめ 22,732 19,647 20,643 10,485 7,100 7,600 4,226
  かれい類 21,017 26,327 27,181 17,785 14,700 11,200 10,488
  たら 13,098 20,301 10,141 13,422 23,200 14,600 17,955
  はたはた 6,626 4,152 11,575 16,504 13,400 11,800 14,855
  たい類 21,295 18,983 21,262 25,262 22,100 25,800 25,938
  その他 161,394 124,647 79,733 66,571 71,100 69,200 53,534
 水産動物類計 235,013 146,283 123,713 130,096 102,900 99,900 125,823
  するめいか 174,194 91,172 75,539 79,654 64,200 52,200 89,236
  その他 60,819 55,111 48,174 50,442 38,700 47,700 36,587
 貝類計 18,372 41,401 24,044 27,449 23,200 25,900 26,605
 海藻類計 14,968 7,867 5,341 3,265 1,700 3,000 3,597
 海面養殖業 2,843 1,420 1,013 4,258 - - -
資料:東北農政局「山形県農林水産統計年報」、「山形県の水産」


Copyright (C) 庄内広域行政組合. All Rights Reserved.