BACK NEXT
庄内の統計情報


 | 統計情報 No.1(概況) | No.2(面積、人口等) | No.3(農業) | No.4(水産) | No.5(工業) | No.6(商業、観光) |


地域別利用区分別面積(令和2年) (単位:ha)
地域/区分 総数 農用地 森林 原野 水面・河川・
水路
道路 宅地 その他
山形県 932,315 117,112 671,177 943 25,359 27,405 29,344 60,975
庄内 240,528 42,150 162,066 48 8,095 8,409 8,024 11,736
最上 180,323 17,840 144,176 636 4,312 3,549 2,276 7,534
村山 261,939 33,152 172,975 69 7,320 9,343 12,167 26,913
置賜 249,524 23,970 191,960 190 5,632 6,104 6,877 14,791
資料:山形県統計年鑑


人口の推移 (単位:人/全国は千人)
地域/区分 人       口 
昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
全   国 121,049 123,611 125,570 126,926 126,768 128,057 127,094 126,146
山 形 県 1,261,662 1,258,390 1,256,958 1,244,147 1,216,181 1,168,924 1,123,891 1,068,027
庄 内 332,699 328,363 325,379 320,565 309,493 294,143 279,497 263,404
最 上 103,629 102,214 99,766 95,410 90,740 84,319 77,895 70,922
村 山 570,443 574,451 580,997 581,488 577,160 563,473 551,524 531,855
置 賜 254,891 253,362 250,816 246,684 238,788 226,989 214,975 201,846












鶴岡市(合併後) 152,636 150,840 149,509 147,546 142,384 136,623 129,652 122,347
  鶴岡市 100,200 99,889 100,538 100,628 98,127 - - -
藤島町 13,412 13,011 12,414 12,294 11,595 - - -
羽黒町 10,443 10,298 9,988 9,616 9,323 - - -
櫛引町 8,615 8,722 8,742 8,536 8,320 - - -
朝日村 6,711 6,570 6,309 5,864 5,378 - - -
温海町 13,255 12,350 11,518 10,608 9,641 - - -
酒田市(合併後) 123,823 122,850 122,536 121,614 117,577 111,151 106,244 100,273
  酒田市 101,392 100,811 101,230 101,311 98,278 - - -
八幡町 8,260 8,226 7,896 7,395 7,067 - - -
松山町 6,151 5,999 5,863 5,676 5,302 - - -
平田町 8,020 7,814 7,547 7,232 6,930 - - -
庄内町(合併後) 27,458 26,705 26,251 25,489 24,677 23,158 21,666 20,151
  立川町 8,197 7,802 7,511 7,014 6,584 - - -
余目町 19,261 18,903 18,740 18,475 18,093 - - -
三川町 8,511 8,263 8,188 7,879 8,003 7,731 7,728 7,601
遊佐町 20,271 19,705 18,895 18,037 16,852 15,480 14,207 13,032
資料:国勢調査、山形県統計年鑑 ※ 平成12年までの斜字は市町村合併前につき、参考数値。
  ※ 平成17年の斜字は、合併前旧市町村の参考数値。(酒田市は平成17年11月に合併のため斜字表示)


世帯数の推移 (単位:世帯/全国は千世帯)
地域/区分 世   帯   数
昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
全 国 38,113 41,036 44,108 47,063 49,566 51,950 53,448 55,705
山 形 県 331,303 341,638 360,178 377,049 386,728 388,608 393,396 398,015
庄 内 87,075 89,212 93,056 96,870 98,581 97,865 98,028 98,482
最 上 25,348 25,762 26,012 26,110 25,829 25,526 24,998 24,422
村 山 152,136 158,178 169,952 179,823 186,866 190,681 196,340 200,593
置 賜 66,744 68,486 71,158 74,246 75,452 74,536 74,030 74,518












鶴岡市(合併後) 39,865 40,889 42,660 44,382 45,493 45,514 45,339 45,666
  鶴岡市 28,125 29,271 31,084 32,825 33,991 - - -
藤島町 2,811 2,807 2,802 2,945 2,965 - - -
羽黒町 2,172 2,165 2,181 2,209 2,273 - - -
櫛引町 1,741 1,765 1,863 1,913 1,954 - - -
朝日村 1,499 1,493 1,418 1,368 1,318 - - -
温海町 3,517 3,388 3,312 3,122 2,992 - - -
酒田市(合併後) 34,203 35,353 37,222 39,086 39,556 38,955 39,320 39,402
  酒田市 28,938 30,094 31,922 33,771 34,227 - - -
八幡町 1,887 1,921 1,926 1,940 1,971 - - -
松山町 1,487 1,461 1,468 1,439 1,411 - - -
平田町 1,891 1,877 1,906 1,936 1,947 - - -
庄内町(合併後) 6,358 6,328 6,449 6,655 6,756 6,648 6,637 6,650
  立川町 1,878 1,834 1,806 1,778 1,741 - - -
余目町 4,480 4,494 4,643 4,877 5,015 - - -
三川町 1,868 1,883 1,993 1,988 2,088 2,140 2,223 2,332
遊佐町 4,781 4,759 4,732 4,759 4,688 4,608 4,509 4,432
資料:国勢調査、山形県統計年鑑 ※ 平成12年までの斜字は市町村合併前につき、参考数値。
  ※ 平成17年の斜字は、合併前旧市町村の参考数値。(酒田市は平成17年11月に合併のため斜字表示)


産業別就業者数の推移
地域 産業別 人口(千人)
昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
庄内 第1次 34.5 27.4 21.6 17.6 17.3 14.4 13.7
第2次 54.1 60.3 60.2 57.4 46.0 39.9 38.2
第3次 81.4 83.0 88.1 88.8 91.0 85.4 84.7
総数 170.1 170.8 170.0 163.9 154.6 141.9 140.1
山形県 第1次 130.9 104.9 84.9 71.0 66.7 55.6 51.7
第2次 218.3 234.6 231.9 223.3 185.8 164.0 159.9
第3次 303.0 316.9 339.7 347.5 356.2 336.6 338.3
総数 652.6 656.9 657.2 642.6 612.1 566.0 562.1
全国 第1次 5,412 4,391 3,848 3,208 2,980 2,381 2,221
第2次 19,334 20,548 19,936 18,392 15,957 14,123 13,920
第3次 33,444 36,421 40,004 40,671 41,424 39,646 39,614
総数 58,357 61,682 64,182 63,032 61,530 59,611 58,919
資料: 国勢調査


Copyright (C) 庄内広域行政組合. All Rights Reserved.