BACK NEXT
庄内の統計情報


 | 統計情報 No.1(概況) | No.2(面積、人口等) | No.3(農業) | No.4(水産) | No.5(工業) | No.6(商業、観光) |

農家数、農家人口、耕地面積 (単位:戸、人、ha、%)
  S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 増減率
H2/S60 H7/H2 H12/H7 H17/H12 H22/H17 H27/H22


総農家数 23,250 20,928 18,295 16,117 14,652 11,369 10,013 △10.0 △12.6 △11.9 △ 9.1 △22.4 △ 11.9
 専業農家 1,600 1,605 1,293 1,139 1,378 1,201 1,525 0.3 △19.4 △11.9 21.0 △12.8 27.0
 第1種兼業 8,838 6,754 5,608 3,907 3,824 2,412 1,957 △23.6 △17.0 △30.3 △ 2.1 △36.9 △ 18.9
 第2種兼業 12,812 12,569 11,394 9,333 7,389 5,114 4,004 △1.9 △9.3 △18.1 △20.8 △30.8 △ 21.7
農家人口 119,304 107,824 93,199 80,773 61,948 41,184 33,050 △9.6 △13.6 △13.3 △23.3 △ 33.5 △ 19.8
耕地面積 46,600 45,700 44,900 43,900 43,300 42,800 42,670 △1.9 △1.8 △2.2 △ 1.4 △ 1.2 △ 0.3




総農家数 92,776 83,999 75,090 67,572 61,567 53,477 46,224 △9.5 △10.6 △10.0 △ 8.9 △13.1 △ 13.6
 専業農家 6,804 6,663 6,078 5,428 6,409 6,924 7,891 △2.1 △8.8 △10.7 18.1 8.0 14.0
 第1種兼業 30,344 21,151 19,064 13,442 12,547 8,942 6,743 △30.3 △9.9 △29.5 △ 6.7 △28.7 △ 24.6
 第2種兼業 55,628 56,185 49,948 37,774 30,057 23,246 17,721 1.0 △11.1 △24.4 △20.4 △22.7 △ 23.8
農家人口 461,580 421,109 370,770 326,832 232,788 176,196 135,002 △8.8 △12.0 △11.9 △28.8 △ 24.3 △ 23.4
耕地面積 142,400 138,000 132,900 127,600 124,900 123,100 121,100 △3.1 △3.7 △4.0 △ 2.1 △ 1.4 △ 1.6
資料:「山形県統計年鑑」、庄内総合支庁「庄内地域の概況」


農業産出額及び生産農業所得 (単位 億円)
区分 庄内 最上 村山 置賜 山形県
H17 H27 H17 H27 H17 H27 H17 H27 H17 H27
農業産出額 640.7 633.0 214.4 222.6 846.3 1002.1 423.2 412.7 2,125.0 2,282.0
(1)耕種計 540.5 529.7 183.9 181.9 752.6 884.9 325.3 312.3 1,802.0 1,909.0
  米 380.9 303.7 141.1 116.4 231.6 175.4 197.9 156.4 951.0 752.0
  麦・雑穀・豆類 6.6 6.1 2.9 1.1 3.6 3.3 6.5 2.8 20.0 13.0
  いも類 1.7 2.0 1.0 0.5 1.1 0.8 1.2 1.6 5.0 5.0
  野菜 111.1 165.6 27.4 51.5 118.8 126.5 46.6 39.5 304.0 383.0
  果実 18.3 28.8 0.6 4.2 348.5 546.1 56.6 94.3 424.0 673.0
  花き 19.4 22.1 9.2 7.2 27.5 22.0 10.6 16.3 67.0 68.0
  工芸農作物 1.1 0.8 1.1 0.7 5.9 2.3 3.0 0.8 11.0 5.0
  その他 1.6 0.5 0.6 0.0 15.7 7.1 3.0 1.1 21.0 9.0
(2)畜産 97.6 103.3 30.5 40.7 92.3 117.3 98.0 100.7 318.0 368.0
(3)加工農産物 2.6 0.0 - 0.0 1.4 0.0 - 0.0 4.0 5.0
生産農業所得 247.4 - 87.2 - 358.2 - 164.1 - 851.0 1,018.0
資料:「山形県統計年鑑」、「生産農業所得統計」、「農業産出額及び生産農業所得(都道府県別)」、「市
町村別農業産出額(推計)」
注:生産農業所得については、平成18年までは市町村を単位として推計していたが、平成19年より都道府
県を単位とした推計に改めた。


家畜の飼養状況(販売農家)
  乳用牛 肉用牛
飼養経営体数 飼養頭数(頭) 飼養経営体数 飼養頭数(頭) 飼養経営体数 飼養頭数(頭)


平成12年 59 1,000 317 6,700 134 58,907
平成17年 42 1,082 217 6,100 112 91,200
平成22年 43 1,081 172 5,600 72 68,000
平成27年 30 645 119 3,860 54 71,037
令和2年 15 225 94 326 44 86,864


平成12年 624 16,100 1,503 30,800 218 87,600
平成17年 505 16,100 1,086 31,300 173 156,500
平成22年 409 15,400 937 36,400 122 141,300
平成27年 315 11,751 770 40,743 85 122,401
令和2年 206 10,422 634 40,547 72 157,129
資料: 「山形県の農業」


Copyright (C) 庄内広域行政組合. All Rights Reserved.