‚a‚`‚b‚j@‚m‚d‚w‚s
¯“à‚Ì“Œvî•ñ


@| “Œvî•ñ No.1(ŠT‹µ) | No.2(–ÊÏAlŒû“™) | No.3(”_‹Æ) | No.4(…ŽY) | No.5(H‹Æ) | No.6(¤‹ÆAŠÏŒõ) |

’nˆæ•Ê‹ÆŽí•Ê»‘¢•io‰×Šz“™(—ߘa2”N) (’PˆÊF–œ‰~A“)
  ¯“à Åã ‘ºŽR ’uŽ’
ŽÀ” \¬”ä ŽÀ” \¬”ä ŽÀ” \¬”ä ŽÀ” \¬”ä
Œv 63,122,961 100.0 8,754,123 100.0 129,955,358 100.0 81,395,937 100.0
@H—¿ 6,507,674 10.3 328,161 3.8 22,277,000 17.1 3,187,156 3.9
@ˆù—¿“™ 643,587 1.0 - - 3,133,029 2.4 - -
@‘@ˆÛ 1,074,039 1.7 666,448 7.6 1,288,900 1.0 1,190,184 1.5
@–ØÞ 459,630 0.7 613,420 7.0 1,019,546 0.8 296,452 0.4
@‰Æ‹ï 273,546 0.4 165,370 1.9 1,071,001 0.8 696,306 0.9
@Ž† - - - - 1,087,965 0.8 504,834 0.6
@ˆóü 421,366 0.7 64,309 0.7 1,522,796 1.2 659,766 0.8
@‰»Šw 8,419,476 13.3 - - 20,559,443 15.8 1,651,490 2.0
@Ζû 125,299 0.2 - - - - - -
@ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN 741,967 1.2 450,342 5.1 4,399,260 3.4 799,185 1.0
@ƒSƒ€ 55,263 0.1 - - - - 255,617 0.3
@”çŠv - - 431,256 4.9 983,632 0.8 68,199 0.1
@“yÎ 993,592 1.6 353,891 4.0 4,629,575 3.6 5,225,407 6.4
@“S| 752,955 1.2 10,678 - 1,260,907 1.0 295,662 0.4
@”ñ“S 903,544 1.4 - - 622,868 0.5 4,125,526 5.1
@‹à‘® 1,946,939 3.1 950,683 10.9 4,564,694 3.5 2,809,084 3.5
@‚Í‚ñ—p 203,002 0.3 108,404 1.2 4,236,809 3.3 1,475,754 1.8
@¶ŽY—p 2,959,784 4.7 250,246 2.9 9,484,470 7.3 7,053,292 8.7
@‹Æ–±—p 1,053,125 1.7 353,546 4.0 2,610,672 2.0 532,590 0.7
@“dŽq 27,820,090 44.1 3,042,153 34.8 15,923,388 12.3 11,691,538 14.4
@“d‹@ 3,575,622 5.7 119,241 1.4 3,623,883 2.8 7,524,574 9.2
@î•ñ - - - - 4,260,969 3.3 27,261,985 33.5
@—A‘— 2,508,869 4.0 659,721 7.5 5,435,137 4.2 2,006,316 2.5
@‚»‚Ì‘¼ - - - - 1,576,871 1.2 1,488,001 1.8
Ž‘—¿FuŽRŒ`Œ§‚ÌH‹Æv
’F]‹ÆŽÒ4lˆÈã‚ÌŽ–‹ÆŠ


’nˆæ•ÊŽ–‹ÆŠ”A]‹ÆŽÒ”A»‘¢•io‰×Šz“™‚Ì„ˆÚ
  Ž–‹ÆŠ” ]‹ÆŽÒ” »‘¢•io‰×Šz“™
ŽÀ” \¬”ä ‘‰Á—¦ ŽÀ” \¬”ä ‘‰Á—¦ ŽÀ” \¬”ä ‘‰Á—¦
    l –œ‰~
ŽR
Œ`Œ§
H22 2,867 100.0 ¢3.5 103,642 100.0 ¢1.1 275,590,319 100.0 15.2
H23 2,896 100.0 1.0 102,257 100.0 ¢1.3 263,990,684 100.0 ¢4.2
H24 2,797 100.0 ¢3.4 99,063 100.0 ¢3.1 239,658,607 100.0 ¢9.2
H25 2,682 100.0 ¢4.1 97,320 100.0 ¢1.8 239,579,610 100.0 ¢0.0
H26 2,634 100.0 ¢1.8 98,434 100.0 1.1 260,807,351 100.0 8.9
H27 2,662 100.0 1.1 96,471 100.0 ¢2.0 255,097,659 100.0 ¢2.2
H28 2,496 100.0 ¢6.2 98,974 100.0 2.6 266,340,987 100.0 4.4
H29 2,482 100.0 ¢0.6 101,074 100.0 2.1 289,866,010 100.0 8.8
H30 2,436 100.0 ¢9.2 101,048 100.0 3.8 288,535,903 100.0 20.4
RŒ³ 2,339 100.0 ¢11.2 98,407 100.0 ¢0.0 284,563,302 100.0 9.1
¯
“à
H22 650 22.7 ¢3.0 23,416 22.6 ¢0.5 51,443,079 18.7 8.7
H23 647 22.3 ¢0.5 23,600 23.1 0.8 49,415,514 18.7 ¢3.9
H24 617 22.1 ¢4.6 22,348 22.6 ¢5.3 49,185,799 20.5 ¢0.5
H25 589 22.0 ¢4.5 22,080 22.7 ¢1.2 48,490,701 20.2 ¢1.4
H26 581 22.1 ¢1.4 22,055 22.4 ¢0.1 53,283,775 20.4 9.9
H27 566 21.3 ¢2.6 21,139 21.9 ¢4.2 52,708,854 20.7 ¢1.1
H28 550 22.0 ¢2.8 22,791 23.0 7.8 61,247,269 23.0 16.2
H29 554 22.3 0.7 23,179 22.9 1.7 69,634,950 24.0 13.7
H30 544 21.8 ¢7.6 23,043 23.3 4.4 66,381,357 24.9 36.9
RŒ³ 524 21.0 ¢9.8 22,382 22.6 1.5 67,870,770 25.5 27.4
Å
ã
H22 221 7.7 ¢3.9 6,203 6.0 1.1 7,436,044 2.7 0.3
H23 222 7.7 0.5 6,148 6.0 ¢0.9 7,367,817 2.8 ¢0.9
H24 210 7.5 ¢5.4 6,090 6.1 ¢0.9 7,985,318 3.3 8.4
H25 207 7.7 ¢1.4 5,802 6.0 ¢4.7 7,714,578 3.2 ¢3.4
H26 204 7.7 ¢1.5 5,916 6.0 2.0 8,150,146 3.1 5.7
H27 200 7.5 ¢2.0 5,158 5.4 ¢12.8 7,644,268 3.0 ¢6.2
H28 185 7.4 ¢7.5 5,530 5.6 7.2 8,310,375 3.1 8.7
H29 178 7.2 ¢3.8 5,664 5.6 2.4 8,824,118 3.0 6.2
H30 182 7.3 ¢12.1 5,801 5.9 ¢0.0 9,024,438 3.4 17.0
RŒ³ 172 6.9 ¢15.7 5,772 5.8 ¢2.4 9,089,610 3.4 11.5
Լ
ŽR
H22 1,242 43.3 ¢3.7 44,860 43.3 ¢1.5 107,771,932 39.1 11.5
H23 1,271 43.9 2.3 45,202 44.2 0.8 102,064,049 38.7 ¢5.3
H24 1,213 43.4 ¢4.6 44,099 44.5 ¢2.4 105,009,804 43.8 2.9
H25 1,158 43.2 ¢4.5 43,615 44.8 ¢1.1 107,402,440 44.8 2.3
H26 1,140 43.3 ¢1.6 44,405 45.1 1.8 117,615,202 45.1 9.5
H27 1,175 44.1 3.1 43,558 45.2 ¢1.9 117,936,039 46.2 0.3
H28 1,081 43.3 ¢8.0 44,624 45.1 2.5 124,308,148 46.7 5.4
H29 1,076 43.4 ¢0.5 45,973 45.5 3.0 135,741,528 46.8 9.2
H30 1,050 42.1 ¢9.3 45,840 46.3 5.1 130,924,701 49.2 21.9
RŒ³ 1,014 40.6 ¢11.1 45,200 45.7 1.8 122,203,705 45.9 3.9
’u
Ž’
H22 754 26.3 ¢3.3 29,163 28.1 ¢1.5 108,939,264 39.5 24.1
H23 756 26.1 0.3 27,307 26.7 ¢6.4 105,143,304 39.8 ¢3.5
H24 757 27.1 0.1 26,526 26.8 ¢2.9 77,477,686 32.3 ¢26.3
H25 728 27.1 ¢3.8 25,823 26.5 ¢2.7 75,971,891 31.7 ¢1.9
H26 709 26.9 ¢2.6 26,058 26.5 0.9 81,758,228 31.4 7.6
H27 721 27.1 1.7 26,616 27.6 2.1 76,808,498 30.1 ¢6.1
H28 680 27.2 ¢5.7 26,029 26.3 ¢2.2 72,475,195 27.2 ¢5.6
H29 674 27.2 ¢0.9 26,258 26.0 0.9 75,665,414 26.1 4.4
H30 660 26.4 ¢9.3 26,364 26.6 2.1 80,159,407 30.1 5.5
RŒ³ 629 25.2 ¢11.3 25,073 25.3 ¢3.8 85,388,217 32.1 4.4
Ž‘—¿FuŽRŒ`Œ§‚ÌH‹Æv


Copyright (C) ¯“àLˆæs­‘g‡. All Rights Reserved.